Dieta Wybór Menu
Dieta Standard
Dieta Sport
Dieta Wege
Dieta Wege z rybami
Dieta Niski IG
Dieta bez glutenu i laktozy
Dieta Mama
Dieta SIRT
Dieta Biurowa
Dieta IF
Dieta Wybór Menu
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena za dzień |
---|---|---|
1200 | 60,9 | 78 |
1500 | 61,9 | 80 |
1800 | 62,9 | 82 |
2000 | 64,9 | 84 |
2200 | 66,9 | 86 |
2500 | 68,9 | 88 |
Dieta Standard
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 45,9 | 61 | 60 | 59 | 58 |
1500 | 47,9 | 63 | 62 | 61 | 60 |
1800 | 49,9 | 65 | 64 | 63 | 62 |
2000 | 50,9 | 66 | 65 | 64 | 63 |
2200 | 51,9 | 66 | 67 | 66 | 65 |
Dieta Sport
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 53,9 | 69 | 68 | 67 | 66 |
2500 | 55,9 | 72 | 71 | 70 | 69 |
3000 | 58,9 | 78 | 77 | 76 | 75 |
3500 | 61,9 | 84 | 83 | 82 | 81 |
Dieta Wege
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 45,9 | 61 | 60 | 59 | 58 |
1500 | 47,9 | 63 | 62 | 61 | 60 |
1800 | 49,9 | 65 | 64 | 63 | 62 |
2000 | 50,9 | 66 | 65 | 64 | 63 |
2200 | 51,9 | 66 | 67 | 66 | 65 |
2500 | 54,9 | 71 | 70 | 69 | 68 |
Dieta Wege z rybami
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 46,9 | 63 | 62 | 61 | 62 |
1500 | 48,9 | 64 | 63 | 62 | 61 |
1800 | 50,9 | 66 | 65 | 64 | 63 |
2000 | 51,9 | 67 | 66 | 65 | 64 |
2200 | 52,9 | 69 | 68 | 67 | 66 |
2500 | 55,9 | 72 | 71 | 70 | 69 |
Dieta Niski IG
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 48,9 | 64 | 63 | 62 | 61 |
1500 | 49,9 | 65 | 64 | 63 | 62 |
1800 | 51,9 | 67 | 66 | 65 | 64 |
2000 | 52,9 | 68 | 67 | 66 | 65 |
2200 | 53,9 | 69 | 68 | 67 | 66 |
Dieta bez glutenu i laktozy
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 48,9 | 64 | 63 | 62 | 61 |
1500 | 49,9 | 65 | 64 | 63 | 62 |
1800 | 51,9 | 67 | 66 | 65 | 64 |
2000 | 53,9 | 68 | 67 | 66 | 65 |
Dieta Mama
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 49,9 | 65 | 64 | 63 | 62 |
2000 | 50,9 | 66 | 65 | 64 | 63 |
2200 | 51,9 | 68 | 67 | 66 | 65 |
2500 | 54,90 | 71 | 70 | 69 | 68 |
Dieta SIRT
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
ETAP 1 – 1000 | – | 63 | – | – | – |
ETAP 2 – 1200 | – | 65 | – | – | – |
ETAP 3 – 1500 | – | 68 | 67 | 66 | 65 |
Dieta Biurowa
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
850 | 36,9 | 52 | 51 | 50 | 49 |
1050 | 40,9 | 53 | 52 | 51 | 50 |
1250 | 44,9 | 54 | 53 | 52 | 51 |
Dieta IF
Kaloryczność | Dzień próbny | 1 – 9 dni | 10 – 14 dni | 15 – 19 dni | od 20 dni |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 46,9 | 62 | 61 | 60 | 59 |
1500 | 47,9 | 64 | 63 | 62 | 61 |
1800 | 49,9 | 67 | 66 | 65 | 64 |
2000 | 50,9 | 68 | 67 | 66 | 65 |